Gemeinderat 2010 - 2014 Kreis 11 Stadt Zürich
Am 7. März 2010 fanden in der Stadt Zürich Stadt- und Gemeinderatswahlen statt. Hier finden sie die Links zu den Parteiseiten auf welchen sich die Kandidierenden im Kreis 11 für den Gemeinderat vorstellen.
|
Nicht alle Parteien haben eine Seite aufgeschaltet, daher ist die Liste unvollständig. Melden Sie uns Ergänzungen bitte mit Kontaktformular, besten Dank, wir werden den Link nachtragen.
Liste der Gewählten im Kreis 11 für die Amtsdauer 2010-2014
Gemeinderatswahl 7. März 2010| Kandidatenname | Stimmen | Partei | Jahrgang, Beruf |
|
|
|
|
|
| Käppeli Hans Jörg | 3'665 | SP | 1951, Bauingenieur ETH |
| Tozzi Lucia | 3'640 | SP | 1977, Betriebsökonomin |
| Dubs Früh Marianne | 3'633 | SP | 1960, Dozentin |
| Papageorgiou Kyriakos | 3'430 | SP |
1961, Betriebsökonom, Controller |
| Urben Michel | 3'358 | SP | 1975, stv. Stadtammann |
| Bär Linda | 3'357 | SP | 1986, Studentin Politikwissenschaften |
| Hauri Theo | 3'251 | SVP | 1945, selbst. Kaufmann |
| Schwendener Thomas | 3'188 | SVP | 1957, Leiter technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter |
| Sidler Bruno | 3'159 | SVP | 1941, selbst. Kommunikationsberater |
| Regli Daniel | 3'150 | SVP | 1957, Historiker, Publizist |
| Tomezzoli Ruggero | 2'945 | SVP | 1956, Abteilungsmeister |
| Steger Heinz F. | 1'718 | FDP | 1961, dipl. Sanitärtechniker TS, Unternehmer |
| Hohl Marc | 1'608 | FDP | 1981, Einrahmungsfachmann |
| Piller Bernhard | 1'455 | Grüne | 1969, Soziologe, Elektromonteur |
| Landolt Maleica | 1'271 | glp | 1967, Pflegefachfrau HF, Kantonsrätin |
| Meier Daniel | 1'189 | CVP | 1960, dipl. Treuhänder |
| Käser Philipp | 1'160 | glp | 1976, Software-Entwickler |
| Kestenholz Matthias | 1'150 | Grüne | 1982, dipl. Umwelt-Natw. ETH, Unternehmer |
| Anderegg Peter | 1'086 | EVP | 1957, Augenoptiker |
| Rutherfoord Catherine | 885 | AL | 1961, Architektin FH |
| Blöchlinger Patrick | 523 | SD | 1977, Geschäftsführer |
smartvote Wahlhilfe
Wen wählen? Welche Kandidatin welcher Kandidat teilt meine Überzeugungen?Anhand von Sach- und Einstellungsfragen werden die politischen Profile der Kandidierenden auf der Internetplattform smartvote erfasst. Mit der Online-Wahlhilfe können Sie die selben Fragen beantworten. Smartvote vergleicht die Antworten und zeigt, wer ähnlich wie Sie denkt. Anhand einer Spinnengrafik können Sie Ihr Profil mit dem der Kandidierenden vergleichen.
www.smartvote.ch

